2018年2月26日の資産状況 | |||
2018年2月26日時点での大まかな状況 | |||
総括 | 今月 | 先月 | 今月-先月 |
資産残高 | 9,552,000 | 10,099,000 | ▲ 547,000 |
資産残高項目別 | |||
預金 | 3,856,000 | 3,895,000 | ▲ 39,000 |
天引き預金 | 350,000 | 300,000 | 50,000 |
FX口座の現在評価額 | 1,896,000 | 2,334,000 | ▲ 438,000 |
株式口座の現在評価額 | 3,400,000 | 3,502,000 | ▲ 102,000 |
財布の中 | 50,000 | 68,000 | ▲ 18,000 |
収入 | |||
手取り給料 | 174,000 | 146,000 | 28,000 |
ボーナス | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
手取りの月収計 | 174,000 | 146,000 | 28,000 |
固定支出項目別(概算) | |||
生命保険料 | 5,000 | 5,000 | 0 |
個人年金 | 4,000 | 4,000 | 0 |
ネット接続費(2件合算) | 7,000 | 7,000 | 0 |
電気代 | 8,000 | 8,000 | 0 |
ガス代 | 8,000 | 8,000 | 0 |
水道代 | 3,000 | 3,000 | 0 |
携帯代 | 8,000 | 8,000 | 0 |
職場の弁当代 | 10,000 | 10,000 | 0 |
家賃 | 55,000 | 55,000 | 0 |
サーバー維持費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
クリーニング代 | 0 | 0 | 0 |
職場の共有費 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
毎月の固定支出計 | 110,000 | 110,000 | 0 |
その他備考 | |||
クレジットカードの支払い予定(直近) | 40,000 | 53,000 | ▲ 13,000 |
クレジットカードの支払い予定(次回) | 38,000 | 19,000 | 19,000 |
・マイナスとなっているが、株とFXの評価額の変動が主な原因なので、あまり気にしない。 | |||
・子供が生まれたこともあり、出費は増えるものと思われる。 | |||
・とはいえ、やるべきことは何も変わらない。使うべきところには金を使い、絞るべきところでは絞り、資産を生むものを購入していく。 |