2018年7月23日の資産状況 | |||
2018年7月23日時点での大まかな状況 | |||
総括 | 今月 | 先月 | 今月-先月 |
資産残高 | 7,762,000 | 6,935,000 | 827,000 |
資産残高項目別 | |||
預金 | 1,389,000 | 1,154,000 | 235,000 |
天引き預金 | 700,000 | 550,000 | 150,000 |
FX口座の現在評価額 | 2,141,000 | 1,857,000 | 284,000 |
株式口座の現在評価額 | 3,452,000 | 3,299,000 | 153,000 |
財布の中 | 80,000 | 75,000 | 5,000 |
収入 | |||
手取り給料 | 196,000 | 205,000 | ▲ 9,000 |
ボーナス | 227,000 | 0 | 227,000 |
その他 | 0 | 60,000 | ▲ 60,000 |
手取りの月収計 | 423,000 | 265,000 | 158,000 |
固定支出項目別(概算) | |||
生命保険料 | 5,000 | 5,000 | 0 |
個人年金 | 4,000 | 4,000 | 0 |
ネット接続費(2件合算) | 7,000 | 7,000 | 0 |
電気代 | 8,000 | 8,000 | 0 |
ガス代 | 8,000 | 8,000 | 0 |
水道代 | 3,000 | 3,000 | 0 |
携帯代 | 8,000 | 8,000 | 0 |
職場の弁当代 | 10,000 | 10,000 | 0 |
家賃 | 55,000 | 55,000 | 0 |
サーバー維持費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
クリーニング代 | 0 | 0 | 0 |
職場の共有費 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
毎月の固定支出計 | 110,000 | 110,000 | 0 |
その他備考 | |||
クレジットカードの支払い予定(直近) | 82,000 | 96,000 | ▲ 14,000 |
クレジットカードの支払い予定(次回) | 38,000 | 71,000 | ▲ 33,000 |
・FXと株の評価額増は無視すると、約39万円の増。主にボーナスの力と言える。 | |||
・最近は特に何もできていない。暑過ぎるのである程度は仕方が無いとも言えるが。 | |||
・将来に向けた、プラスの方向に向かうような行動の量を増やしていく。突き詰めるとそれに尽きる。 |