2019年3月24日の資産状況 | |||
2019年3月24日時点での大まかな状況 | |||
総括 | 今月 | 先月 | 今月-先月 |
資産残高 | 7,733,000 | 7,532,000 | 201,000 |
資産残高項目別 | |||
預金 | 862,000 | 901,000 | ▲ 39,000 |
天引き預金 | 1,200,000 | 1,150,000 | 50,000 |
FX口座の現在評価額 | 1,001,000 | 1,006,000 | ▲ 5,000 |
株式口座の現在評価額 | 4,520,000 | 4,416,000 | 104,000 |
財布の中 | 150,000 | 59,000 | 91,000 |
収入 | |||
手取り給料 | 208,000 | 201,000 | 7,000 |
ボーナス | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 60,000 | ▲ 60,000 |
手取りの月収計 | 208,000 | 261,000 | ▲ 53,000 |
固定支出項目別(概算) | |||
生命保険料 | 5,000 | 5,000 | 0 |
個人年金 | 4,000 | 4,000 | 0 |
ネット接続費(2件合算) | 7,000 | 7,000 | 0 |
電気代 | 8,000 | 8,000 | 0 |
ガス代 | 8,000 | 8,000 | 0 |
水道代 | 3,000 | 3,000 | 0 |
携帯代 | 8,000 | 8,000 | 0 |
職場の弁当代 | 10,000 | 10,000 | 0 |
家賃 | 55,000 | 55,000 | 0 |
サーバー維持費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
クリーニング代 | 0 | 0 | 0 |
職場の共有費 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
毎月の固定支出計 | 110,000 | 110,000 | 0 |
その他備考 | |||
クレジットカードの支払い予定(直近) | 38,000 | 40,000 | ▲ 2,000 |
クレジットカードの支払い予定(次回) | 63,000 | 20,000 | 43,000 |
株式口座の残高が増えています。換金するつもりは無いので特に影響は無いのですが、心理的にやはり嬉しいです。 | |||
それから、株とFXの口座の残高を除いても増となっているので、この1カ月はきちんと資産を増強できたことになります。 | |||
あと、楽天証券で積み立てNISAを開始しました。 | |||
積み立て方法は楽天カード積み立てを選択したので、今月からクレジットカードの支払い予定額が増えますが、浪費・消費が増えているわけではないので良しとします。楽天ポイントももらえるので、少し得した気分です。 | |||
その他、来月から子供が保育園に入る関係で、保育料などが発生します。 | |||
その額、月約5万円程度。信じたくない。けれど現実なので受け入れるしかありません。 | |||
というわけで、職場の天引き貯金は月1,000円でボーナス払い無し、という金額に変更しました。 | |||
ゼロにすることもできるようでしたが、貯金の存在そのものを忘れても嫌なので1,000円に。 | |||
ひょっとしたら毎月の収支はマイナスになるかもしれませんが、保育料が発生する期間は仕方が無いかもしれません。 | |||
しっかり学んで、FXのデイトレで収益を上げられるように行動あるのみです。 |