2017年2月21日の資産状況 | |||
2017年2月21日時点での大まかな状況 | |||
総括 | 今月 | 先月 | 今月-先月 |
資産残高 | 9,287,000 | 8,268,000 | 1,019,000 |
資産残高項目別 | |||
預金 | 1,953,000 | 1,966,000 | ▲ 13,000 |
FX口座の現在評価額 | 1,981,000 | 1,703,000 | 278,000 |
株式口座の現在評価額 | 5,290,000 | 4,525,000 | 765,000 |
財布の中 | 63,000 | 74,000 | ▲ 11,000 |
収入 | |||
手取り給料 | 194,000 | 180,000 | 14,000 |
ボーナス | 0 | 0 | 0 |
その他 | 1,000,000 | 2,100,000 | ▲ 1,100,000 |
手取りの月収計 | 1,194,000 | 2,280,000 | ▲ 1,086,000 |
固定支出項目別(概算) | |||
生命保険料 | 5,000 | 5,000 | 0 |
個人年金 | 4,000 | 4,000 | 0 |
ネット接続費(2件合算) | 6,000 | 6,000 | 0 |
電気代 | 10,000 | 10,000 | 0 |
ガス代 | 5,000 | 5,000 | 0 |
水道代 | 3,000 | 3,000 | 0 |
携帯代 | 7,000 | 7,000 | 0 |
職場の弁当代 | 10,000 | 10,000 | 0 |
家賃 | 55,000 | 55,000 | 0 |
サーバー維持費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
クリーニング代 | 0 | 0 | 0 |
職場の共有費 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
毎月の固定支出計 | 107,000 | 107,000 | 0 |
その他備考 | |||
クレジットカードの支払い予定(直近) | 222,000 | 368,000 | ▲ 146,000 |
クレジットカードの支払い予定(次回) | 33,000 | 124,000 | ▲ 91,000 |
・結婚祝い金をさらに別口でいただいた。非常にありがたいことである。将来、自分も下の世代に向けてこの恩を返していけたらいいと思う。 | |||
・前月と同様、新生活や結婚式の費用などの支払いもあり、現金の保有比率はしばらく高くしておくべきだろう。 | |||
・ここ最近は出費があまりに多いためなかなか残高が伸びていないが(臨時収入は除いて)、今は仕方が無い時期だという気もしている。 |