2017年8月23日の資産状況 | |||
2017年8月23日時点での大まかな状況 | |||
総括 | 今月 | 先月 | 今月-先月 |
資産残高 | 9,350,000 | 8,908,000 | 442,000 |
資産残高項目別 | |||
預金 | 773,000 | 737,000 | 36,000 |
FX口座の現在評価額 | 2,260,000 | 1,823,000 | 437,000 |
株式口座の現在評価額 | 6,245,000 | 6,272,000 | ▲ 27,000 |
財布の中 | 72,000 | 76,000 | ▲ 4,000 |
収入 | |||
手取り給料 | 214,000 | 227,000 | ▲ 13,000 |
ボーナス | 0 | 303,000 | ▲ 303,000 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
手取りの月収計 | 214,000 | 530,000 | ▲ 316,000 |
固定支出項目別(概算) | |||
生命保険料 | 5,000 | 5,000 | 0 |
個人年金 | 4,000 | 4,000 | 0 |
ネット接続費(2件合算) | 7,000 | 7,000 | 0 |
電気代 | 8,000 | 8,000 | 0 |
ガス代 | 8,000 | 8,000 | 0 |
水道代 | 3,000 | 3,000 | 0 |
携帯代 | 8,000 | 8,000 | 0 |
職場の弁当代 | 10,000 | 10,000 | 0 |
家賃 | 55,000 | 55,000 | 0 |
サーバー維持費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
クリーニング代 | 0 | 0 | 0 |
職場の共有費 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
毎月の固定支出計 | 110,000 | 110,000 | 0 |
その他備考 | |||
クレジットカードの支払い予定(直近) | 54,000 | 50,000 | 4,000 |
クレジットカードの支払い予定(次回) | 33,000 | 39,000 | ▲ 6,000 |
・黒字ではあるが、FXの影響が大。FX以外だけで見るとほぼ横ばい。 | |||
・横這いということは、結局のところ、支出と収入のバランスから見て、ほとんど貯蓄できていないということ。 | |||
・というか、パートナーとの共同での貯金をここから出すので、個人で考えると赤字と言える。 | |||
・かと言って、現状、あまり削れる支出も無い。あるとすれば、携帯代くらいだが、再来年までは縛りがある関係で無理。 | |||
・八方ふさがりである。小さな支出をどうにか減らしていくしかないか。 |