2017年9月22日の資産状況 | |||
2017年9月22日時点での大まかな状況 | |||
総括 | 今月 | 先月 | 今月-先月 |
資産残高 | 9,558,000 | 9,350,000 | 208,000 |
資産残高項目別 | |||
預金 | 791,000 | 773,000 | 18,000 |
FX口座の現在評価額 | 2,212,000 | 2,260,000 | ▲ 48,000 |
株式口座の現在評価額 | 6,479,000 | 6,245,000 | 234,000 |
財布の中 | 76,000 | 72,000 | 4,000 |
収入 | |||
手取り給料 | 196,000 | 214,000 | ▲ 18,000 |
ボーナス | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
手取りの月収計 | 196,000 | 214,000 | ▲ 18,000 |
固定支出項目別(概算) | |||
生命保険料 | 5,000 | 5,000 | 0 |
個人年金 | 4,000 | 4,000 | 0 |
ネット接続費(2件合算) | 7,000 | 7,000 | 0 |
電気代 | 8,000 | 8,000 | 0 |
ガス代 | 8,000 | 8,000 | 0 |
水道代 | 3,000 | 3,000 | 0 |
携帯代 | 8,000 | 8,000 | 0 |
職場の弁当代 | 10,000 | 10,000 | 0 |
家賃 | 55,000 | 55,000 | 0 |
サーバー維持費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
クリーニング代 | 0 | 0 | 0 |
職場の共有費 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
毎月の固定支出計 | 110,000 | 110,000 | 0 |
その他備考 | |||
クレジットカードの支払い予定(直近) | 49,000 | 54,000 | ▲ 5,000 |
クレジットカードの支払い予定(次回) | 107,000 | 33,000 | 74,000 |
・一応は黒字。とはいえその原因は株価の上昇にある。支出が減ったわけでも収入が増えたわけでもない。 | |||
・来月からは職場の天引きでの貯金を始めるわけだが、ひょっとしたら完全にショートするかもしれない。 | |||
・結婚しても家計をほぼ全て一人で賄っているという状況はこれ以上維持できないかもしれない。 | |||
・具体的なことは今後考えていくことになろうが、感情に左右されないように気をつけたい。 |