2017年10月26日の資産状況 | |||
2017年10月26日時点での大まかな状況 | |||
総括 | 今月 | 先月 | 今月-先月 |
資産残高 | 10,176,000 | 9,558,000 | 618,000 |
資産残高項目別 | |||
預金 | 812,000 | 791,000 | 21,000 |
FX口座の現在評価額 | 2,662,000 | 2,212,000 | 450,000 |
株式口座の現在評価額 | 6,527,000 | 6,479,000 | 48,000 |
財布の中 | 175,000 | 76,000 | 99,000 |
収入 | |||
手取り給料 | 150,000 | 196,000 | ▲ 46,000 |
ボーナス | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
手取りの月収計 | 150,000 | 196,000 | ▲ 46,000 |
固定支出項目別(概算) | |||
生命保険料 | 5,000 | 5,000 | 0 |
個人年金 | 4,000 | 4,000 | 0 |
ネット接続費(2件合算) | 7,000 | 7,000 | 0 |
電気代 | 8,000 | 8,000 | 0 |
ガス代 | 8,000 | 8,000 | 0 |
水道代 | 3,000 | 3,000 | 0 |
携帯代 | 8,000 | 8,000 | 0 |
職場の弁当代 | 10,000 | 10,000 | 0 |
家賃 | 55,000 | 55,000 | 0 |
サーバー維持費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
クリーニング代 | 0 | 0 | 0 |
職場の共有費 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
毎月の固定支出計 | 110,000 | 110,000 | 0 |
その他備考 | |||
クレジットカードの支払い予定(直近) | 112,000 | 49,000 | 63,000 |
クレジットカードの支払い予定(次回) | 59,000 | 107,000 | ▲ 48,000 |
・手取りの給料については、50,000円の天引きでの貯金を開始した関係で大きく減少している。 | |||
・天引きでの貯金の分については自分だけの判断でコントロールできないこともあり、当面は無いものとして考えることにする。 | |||
・天引き貯金については将来的に子供の学費などのライフイベント支出のために遣うものと想定している。 | |||
・FXも株もそれなりに黒字が出ているが、株についてはそろそろ暴落が来そうな気がしている。 | |||
・株については、配当が堅そうな銘柄については保有を継続し、そうでない銘柄を中心に現金化していく。 | |||
・資産の伸びは今後、かなり厳しくなっていくことが予想される。収入源を増やすことに注力していく。 |