2018年1月21日の資産状況 | |||
2018年1月21日時点での大まかな状況 | |||
総括 | 今月 | 先月 | 今月-先月 |
資産残高 | 10,099,000 | 10,191,000 | ▲ 92,000 |
資産残高項目別 | |||
預金 | 3,895,000 | 4,250,000 | ▲ 355,000 |
天引き預金 | 300,000 | 250,000 | 50,000 |
FX口座の現在評価額 | 2,334,000 | 2,275,000 | 59,000 |
株式口座の現在評価額 | 3,502,000 | 3,386,000 | 116,000 |
財布の中 | 68,000 | 30,000 | 38,000 |
収入 | |||
手取り給料 | 146,000 | 190,000 | ▲ 44,000 |
ボーナス | 0 | 330,000 | ▲ 330,000 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
手取りの月収計 | 146,000 | 520,000 | ▲ 374,000 |
固定支出項目別(概算) | |||
生命保険料 | 5,000 | 5,000 | 0 |
個人年金 | 4,000 | 4,000 | 0 |
ネット接続費(2件合算) | 7,000 | 7,000 | 0 |
電気代 | 8,000 | 8,000 | 0 |
ガス代 | 8,000 | 8,000 | 0 |
水道代 | 3,000 | 3,000 | 0 |
携帯代 | 8,000 | 8,000 | 0 |
職場の弁当代 | 10,000 | 10,000 | 0 |
家賃 | 55,000 | 55,000 | 0 |
サーバー維持費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
クリーニング代 | 0 | 0 | 0 |
職場の共有費 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
毎月の固定支出計 | 110,000 | 110,000 | 0 |
その他備考 | |||
クレジットカードの支払い予定(直近) | 53,000 | 57,000 | ▲ 4,000 |
クレジットカードの支払い予定(次回) | 19,000 | 23,000 | ▲ 4,000 |
・前年末に物件購入のために30万円程度の出費があったため、現金預金の減りとしては妥当な数値か。 | |||
・株やFXについては今のところ基本的に放置している。FXについては望んだ放置ではないが、超長期で見て回復する可能性もあると思うので、無いものとして考えている。 | |||
・株についてはそのうち暴落が来そうな気がしているため、ある程度は現金化しておいてもいいかもしれないが、父さんの可能性が極端に低い銘柄に絞っていることもあり、超長期保有でも耐えられるとは思う。 | |||
・不動産の購入については今のところ引き渡しに向けて売主さん側が動いているだけの状態なので、自分としては何もすることが無い。 | |||
・物件引き渡し後に機動的に動けるよう、リフォームの段取りをしっかり考えておくことが必要だろう。 | |||
・リフォームについては、結局のところ、業者に発注するのは最小限となりそうだ。洗濯機置き場の増設と窓サッシの取り換えくらい。 | |||
・DIYでやる部分の方が圧倒的に多く、自分自身の経験値稼ぎのためにもある程度一人で作業をこなすことになると思われるので、スケジューリングが非常に大切になって来ると思われる。 | |||
・近いうちに子供が生まれる予定なので、そのへんも考慮して、動き方、自分の時間の使い方を有意義なものにしていきたい。 |