2018年10月20日の資産状況 | |||
2018年10月20日時点での大まかな状況 | |||
総括 | 今月 | 先月 | 今月-先月 |
資産残高 | 7,471,000 | 7,725,000 | ▲ 254,000 |
資産残高項目別 | |||
預金 | 766,000 | 623,000 | 143,000 |
天引き預金 | 850,000 | 800,000 | 50,000 |
FX口座の現在評価額 | 1,839,000 | 2,087,000 | ▲ 248,000 |
株式口座の現在評価額 | 3,941,000 | 4,072,000 | ▲ 131,000 |
財布の中 | 75,000 | 143,000 | ▲ 68,000 |
収入 | |||
手取り給料 | 188,000 | 183,000 | 5,000 |
ボーナス | 0 | 0 | 0 |
その他 | 60,000 | 0 | 60,000 |
手取りの月収計 | 248,000 | 183,000 | 65,000 |
固定支出項目別(概算) | |||
生命保険料 | 5,000 | 5,000 | 0 |
個人年金 | 4,000 | 4,000 | 0 |
ネット接続費(2件合算) | 7,000 | 7,000 | 0 |
電気代 | 8,000 | 8,000 | 0 |
ガス代 | 8,000 | 8,000 | 0 |
水道代 | 3,000 | 3,000 | 0 |
携帯代 | 8,000 | 8,000 | 0 |
職場の弁当代 | 10,000 | 10,000 | 0 |
家賃 | 55,000 | 55,000 | 0 |
サーバー維持費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
クリーニング代 | 0 | 0 | 0 |
職場の共有費 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
毎月の固定支出計 | 110,000 | 110,000 | 0 |
その他備考 | |||
クレジットカードの支払い予定(直近) | 39,000 | 58,000 | ▲ 19,000 |
クレジットカードの支払い予定(次回) | 113,000 | 27,000 | 86,000 |
・FXと株の評価額の減が大きい |