2018年11月24日の資産状況 | |||
2018年11月24日時点での大まかな状況 | |||
総括 | 今月 | 先月 | 今月-先月 |
資産残高 | 7,258,000 | 7,471,000 | ▲ 213,000 |
資産残高項目別 | |||
預金 | 704,000 | 766,000 | ▲ 62,000 |
天引き預金 | 900,000 | 850,000 | 50,000 |
FX口座の現在評価額 | 1,817,000 | 1,839,000 | ▲ 22,000 |
株式口座の現在評価額 | 3,781,000 | 3,941,000 | ▲ 160,000 |
財布の中 | 56,000 | 75,000 | ▲ 19,000 |
収入 | |||
手取り給料 | 205,000 | 188,000 | 17,000 |
ボーナス | 0 | 0 | 0 |
その他 | 73,000 | 60,000 | 13,000 |
手取りの月収計 | 278,000 | 248,000 | 30,000 |
固定支出項目別(概算) | |||
生命保険料 | 5,000 | 5,000 | 0 |
個人年金 | 4,000 | 4,000 | 0 |
ネット接続費(2件合算) | 7,000 | 7,000 | 0 |
電気代 | 8,000 | 8,000 | 0 |
ガス代 | 8,000 | 8,000 | 0 |
水道代 | 3,000 | 3,000 | 0 |
携帯代 | 8,000 | 8,000 | 0 |
職場の弁当代 | 10,000 | 10,000 | 0 |
家賃 | 55,000 | 55,000 | 0 |
サーバー維持費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
クリーニング代 | 0 | 0 | 0 |
職場の共有費 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
毎月の固定支出計 | 110,000 | 110,000 | 0 |
その他備考 | |||
クレジットカードの支払い予定(直近) | 113,000 | 39,000 | 74,000 |
クレジットカードの支払い予定(次回) | 26,000 | 113,000 | ▲ 87,000 |
・FXと株の評価額の減が大きい。 | |||
・特にFXについては自分にとってここ数年でも最もキツい動き方となった。 | |||
・追加証拠金を入れる場面もあったりして、この表に乗せていない簿外の現金を10万円ほど充当もした。 | |||
・悲観的になり過ぎるのも良くないが、FXについては大幅な方向転換をせざるを得ないと感じ始めている。 |