2019年1月22日の資産状況 | |||
2019年1月22日時点での大まかな状況 | |||
総括 | 今月 | 先月 | 今月-先月 |
資産残高 | 7,516,000 | 6,978,000 | 538,000 |
資産残高項目別 | |||
預金 | 1,262,000 | 851,000 | 411,000 |
天引き預金 | 1,100,000 | 1,050,000 | 50,000 |
FX口座の現在評価額 | 1,154,000 | 1,529,000 | ▲ 375,000 |
株式口座の現在評価額 | 3,915,000 | 3,480,000 | 435,000 |
財布の中 | 85,000 | 68,000 | 17,000 |
収入 | |||
手取り給料 | 189,000 | 225,000 | ▲ 36,000 |
ボーナス | 0 | 265,000 | ▲ 265,000 |
その他 | 26,000 | 0 | 26,000 |
手取りの月収計 | 215,000 | 490,000 | ▲ 275,000 |
固定支出項目別(概算) | |||
生命保険料 | 5,000 | 5,000 | 0 |
個人年金 | 4,000 | 4,000 | 0 |
ネット接続費(2件合算) | 7,000 | 7,000 | 0 |
電気代 | 8,000 | 8,000 | 0 |
ガス代 | 8,000 | 8,000 | 0 |
水道代 | 3,000 | 3,000 | 0 |
携帯代 | 8,000 | 8,000 | 0 |
職場の弁当代 | 10,000 | 10,000 | 0 |
家賃 | 55,000 | 55,000 | 0 |
サーバー維持費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
クリーニング代 | 0 | 0 | 0 |
職場の共有費 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
毎月の固定支出計 | 110,000 | 110,000 | 0 |
その他備考 | |||
クレジットカードの支払い予定(直近) | 42,000 | 39,000 | 3,000 |
クレジットカードの支払い予定(次回) | 19,000 | 30,000 | ▲ 11,000 |
先月よりプラスにはなっているが、特に何をしたわけでもない。 | |||
FX口座を決済し、100万円だけ残してあとは株に振り分けた。 | |||
あまりパッとしない状況ではあるが、長期投資と短期トレードを両輪で回していけるよう、技術を磨いていきたい。 |