2017年6月23日の資産状況 | |||
2017年6月23日時点での大まかな状況 | |||
総括 | 今月 | 先月 | 今月-先月 |
資産残高 | 8,330,000 | 9,015,000 | ▲ 685,000 |
資産残高項目別 | |||
預金 | 731,000 | 1,724,000 | ▲ 993,000 |
FX口座の現在評価額 | 1,419,000 | 1,642,000 | ▲ 223,000 |
株式口座の現在評価額 | 6,117,000 | 5,643,000 | 474,000 |
財布の中 | 63,000 | 6,000 | 57,000 |
収入 | |||
手取り給料 | 210,000 | 239,000 | ▲ 29,000 |
ボーナス | 0 | 0 | 0 |
その他 | 5,000 | 100,000 | ▲ 95,000 |
手取りの月収計 | 215,000 | 339,000 | ▲ 124,000 |
固定支出項目別(概算) | |||
生命保険料 | 5,000 | 5,000 | 0 |
個人年金 | 4,000 | 4,000 | 0 |
ネット接続費(2件合算) | 7,000 | 6,000 | 1,000 |
電気代 | 8,000 | 10,000 | ▲ 2,000 |
ガス代 | 8,000 | 8,000 | 0 |
水道代 | 3,000 | 3,000 | 0 |
携帯代 | 8,000 | 7,000 | 1,000 |
職場の弁当代 | 10,000 | 10,000 | 0 |
家賃 | 55,000 | 55,000 | 0 |
サーバー維持費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
クリーニング代 | 0 | 0 | 0 |
職場の共有費 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
毎月の固定支出計 | 110,000 | 110,000 | 0 |
その他備考 | |||
クレジットカードの支払い予定(直近) | 165,000 | 743,000 | ▲ 578,000 |
クレジットカードの支払い予定(次回) | 47,000 | 162,000 | ▲ 115,000 |
・かなりの赤字。結婚式と新婚旅行のための特別出費がまだ残っている。が、そろそろ落ち着くので、来月からは通常営業か。 | |||
・家計について、パートナーとそれぞれ月5万円、ボーナスから一回あたり10万円を貯金する、ということでひとまず合意。 | |||
・運用については株は順調と言える。FXはかなりの期間放置する前提なのであまり気にしないことにする。 | |||
・車を入手する予定。固定支出は増えていくと思われる。が、向上する利便性がその支出を上回ると信じたい。 | |||
・ネットの接続を切り替えた。料金は多少上がるが、アマゾンプライム会員になることで、トータルの支出は減るものと考えている。 | |||
・キッチン関係の物品を少しずつ買い足している。ヨーグルトメーカーについては長期的には元を取れると感じている。 | |||
・ヨーグルトメーカーに限らず、次はフードドライヤーを購入しようかと考えている。安い野菜を乾燥保存できればこれも長期的には元を取れるのではないか。 | |||
・iDeCoについても検討していこうと思う。様々なデメリットもある制度だが、節税メリットも併せて考えると勝てる確率が高い投資先ではある気がする。 | |||
・パートナーの妊娠が判明したこともあり、今後とも出費は増えていく可能性が高い。が、基本的な路線は変えずに行こうと思う。 |